Medicare Administrative Contractor (MAC) jurisdictions
Look up which Medicare Administrative Contractor jurisdiction processes A/B and DME claims for a given state or territory.
Updated
Find the A/B MAC jurisdiction (which processes Medicare Part A and Part B fee-for-service claims) and the DME MAC jurisdiction (which processes durable medical equipment, prosthetics, orthotics, and supplies) for each state and territory. Jurisdiction assignments and the contractors that hold them are set by CMS and change over time — CMS periodically re-competes these contracts — so confirm the current contractor and any recent change on the CMS “Who are the MACs” pages before relying on this.
56 states shown
| State or territory | A/B MAC jurisdiction | DME MAC jurisdiction |
|---|---|---|
Alabama | JJ | Jurisdiction C |
Alaska | JF | Jurisdiction D |
American Samoa | JE | Jurisdiction D |
Arizona | JF | Jurisdiction D |
Arkansas | JH | Jurisdiction C |
California | JE | Jurisdiction D |
Colorado | JH | Jurisdiction C |
Connecticut | JK | Jurisdiction A |
Delaware | JL | Jurisdiction A |
District of Columbia | JL | Jurisdiction A |
Florida | JN | Jurisdiction C |
Georgia | JJ | Jurisdiction C |
Guam | JE | Jurisdiction D |
Hawaii | JE | Jurisdiction D |
Idaho | JF | Jurisdiction D |
Illinois | J6 | Jurisdiction B |
Indiana | J8 | Jurisdiction B |
Iowa | J5 | Jurisdiction D |
Kansas | J5 | Jurisdiction D |
Kentucky | J15 | Jurisdiction B |
Louisiana | JH | Jurisdiction C |
Maine | JK | Jurisdiction A |
Maryland | JL | Jurisdiction A |
Massachusetts | JK | Jurisdiction A |
Michigan | J8 | Jurisdiction B |
Minnesota | J6 | Jurisdiction B |
Mississippi | JH | Jurisdiction C |
Missouri | J5 | Jurisdiction D |
Montana | JF | Jurisdiction D |
Nebraska | J5 | Jurisdiction D |
Nevada | JE | Jurisdiction D |
New Hampshire | JK | Jurisdiction A |
New Jersey | JL | Jurisdiction A |
New Mexico | JH | Jurisdiction C |
New York | JK | Jurisdiction A |
North Carolina | JM | Jurisdiction C |
North Dakota | JF | Jurisdiction D |
Northern Mariana Islands | JE | Jurisdiction D |
Ohio | J15 | Jurisdiction B |
Oklahoma | JH | Jurisdiction C |
Oregon | JF | Jurisdiction D |
Pennsylvania | JL | Jurisdiction A |
Puerto Rico | JN | Jurisdiction C |
Rhode Island | JK | Jurisdiction A |
South Carolina | JM | Jurisdiction C |
South Dakota | JF | Jurisdiction D |
Tennessee | JJ | Jurisdiction C |
Texas | JH | Jurisdiction C |
U.S. Virgin Islands | JN | Jurisdiction C |
Utah | JF | Jurisdiction D |
Vermont | JK | Jurisdiction A |
Virginia | JM | Jurisdiction C |
Washington | JF | Jurisdiction D |
West Virginia | JM | Jurisdiction C |
Wisconsin | J6 | Jurisdiction B |
Wyoming | JF | Jurisdiction D |
Check the controlling source
This lookup shows the jurisdiction for each state, not the current contractor company, because CMS reassigns MAC contracts periodically. Use the CMS “Who are the MACs” pages for the contractor currently holding each jurisdiction and its portal and mailing details.
Source and currency
CMS A/B MAC and DME MAC jurisdiction assignments · Updated Jurisdiction assignments verified against CMS MAC pages; contractors change on CMS re-competition · Reviewed July 18, 2026
CMS — Medicare Administrative Contractors (Who are the MACs) (opens in a new tab)
Related Knowledge
- Medicare Administrative Contractors (MACs)
What MACs do and why the jurisdiction matters.
- Medicare billing
- Medicare enrollment application types
